instalace:mobilni_zarizeni
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
instalace:mobilni_zarizeni [2022/03/04 15:51] – [Aplikace] admin | instalace:mobilni_zarizeni [2024/08/02 19:44] (current) – [Aplikace] admin | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Mobilní zařízení (telefon, mobilní terminál, tablet...) s operačním systémem **Android 6.0** a novějším se dají využít jako čtečky čárových kódů. Aby bylo takové využití možné, je třeba: | Mobilní zařízení (telefon, mobilní terminál, tablet...) s operačním systémem **Android 6.0** a novějším se dají využít jako čtečky čárových kódů. Aby bylo takové využití možné, je třeba: | ||
- | * mít zakoupený modul **Mobilní čtečky základní** a/ | + | * mít zakoupený modul **Mobilní čtečky profesionální.** |
- | * mít na mobilním zařízení **nainstalovanou příslušnou aplikaci** | + | |
- | * mít mobilní zařízení **připojené do stejné sítě** jako počítač/ | + | |
- | ===== Aplikace ===== | + | * mít na mobilním zařízení **nainstalovanou aplikaci** |
- | K Plantisu jsou dispozici dvě mobilní | + | * mít mobilní |
- | | + | |
- | * **Plant-IS Reader PRO** - plnohodnotná aplikace s databankou zboží, ve které lze vytvářet více dokladů (nabídka, objednávka, | + | |
+ | ===== Aplikace ===== | ||
- | ===== Nastavení - obecně ===== | + | K Plantisu |
- | + | ||
- | **Před aktualizací** aplikace (tj. na zařízení už Plant-IS Reader PRO máte nainstalovaný, | + | |
- | + | ||
- | Na mobilní zařízení stáhněte a nainstalujte příslušnou aplikaci: | + | |
- | * Mobilní čtečky základní: **stáhnout soubor | + | |
- | * Mobilní čtečky profesionální: | + | |
- | + | ||
- | Nechcete-li na mobilním zařízení psát celý odkaz pro stažení aplikace, použijte stránku [[https:// | + | |
- | ===== Nastavení - mobilní terminály Zebra ===== | + | |
- | + | ||
- | Mobilní terminály Zebra jsou vybaveny | + | |
- | + | ||
- | **V aplikaci DataWedge** je třeba kliknout na ikonu Menu a zvolit New profile. | + | |
- | Na dotaz "Enter profile name" zadejte např. Plantis a potvrďte OK. | + | |
- | Klepněte na tento nově vytvořený profil a nastavte v něm: | + | |
- | + | ||
- | * Profile enabled: ano | + | |
- | * Applications, | + | |
- | * Barcode input, Enabled: ano | + | |
- | * Barcode input, Decoders: zapnout Interleaved 2of5 | + | |
- | * Keystroke output, Enabled: ne | + | |
- | * Intent output, Enabled: ano | + | |
- | * Intent output, Intent action: arbosoft.intent.action.BARCODE | + | |
- | * Intent output, Intent delivery: Send via startActivity | + | |
- | * IP output, Enabled: ne | + | |
- | + | ||
- | Při zadávání textů v nastavení | + | |
- | + | ||
- | Máte-li na čtečce **hardwarovou klávesnici** a nechcete, aby se při zadávání údajů zobrazovala navíc i softwarová klávesnice na displeji, bude třeba v systému zvolit Nastavení, Jazyky a zadávání, | + | |
- | + | ||
- | ===== Nastavení - mobilní terminály Point Mobile ===== | + | |
- | + | ||
- | Mobilní terminály Point Mobile jsou vybaveny **hardwarovým snímačem** čárových kódů, který funguje mnohem rychleji než použití fotoaparátu a softwarového rozpoznávání kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci. | + | |
- | + | ||
- | V **Nastavení** mobilního zařízení je třeba najít položku **ScanSetting.** V této položce pak nastavte: | + | |
- | + | ||
- | * Volbu **On** zapněte | + | |
- | * V menu **Basic** položku **Result type** nastavte na **Intent Broadcast** | + | |
- | + | ||
- | Máte-li na čtečce **hardwarovou klávesnici** | + | |
- | + | ||
- | Pokud má Vaše zařízení hardwarovou čtečku čárových kódů i fotoaparát, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Nastavení - mobilní čtečky základní ===== | + | |
- | + | ||
- | Základní čtečky komunikují po síti přímo s konkrétním počítačem, | + | |
- | + | ||
- | * **na každém počítači,** na který chcete data ze základní čtečky odesílat, je třeba v Plantisu **povolit příjem dat** (příkazem Soubor, Nastavení pro tento počítač, Mobilní zařízení) a následně po restartu aplikace Plant-IS **ve Windows firewallu povolit komunikaci** (měl by se automaticky zobrazit dotaz od Windows firewallu, zda si přejete komunikaci povolit). | + | |
- | + | ||
- | * **mobilní zařízení nastavit** pro komunikaci s daným počítačem - na počítači v Plantisu příkazem Přenosné terminály, QR kód pro nastavení komunikace zobrazte konfigurační **QR kód.** Na mobilním zařízení v menu aplikace zvolte příkaz Sejmout konfigurační kód a QR kód z obrazovky počítače sejměte, tím je nastavení provedeno (součástí nastavení je IP adresa počítače - pokud se tato adresa změní, bude třeba konfigurační QR kód sejmout znovu); pokud zařízení nemá vestavěný fotoaparát, | + | |
- | + | ||
- | * k počítači může být takto spárováno libovolné množství mobilních zařízení | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Nastavení - mobilní čtečky profesionální ===== | + | |
- | + | ||
- | Profesionální čtečky komunikují po síti se serverem - z něj si stahují potřebná data (zejména sortiment zboží, stav zásoby) a na něj odesílají vytvořené doklady, které je pak možné využít na libovolné stanici. Mobilní zařízení musí být připojeno k síti tak, aby mohlo se serverem komunikovat - používáte-li WiFi připojení, musí se zařízení připojit do stejné sítě jako server, nikoliv např. do oddělené sítě pro zákazníky. | + | |
- | + | ||
- | * **na jednotlivých počítačích není třeba provádět žádné nastavení,** počítač pouze poslouží k prvotnímu nastavení čtečky | + | |
- | + | ||
- | * **mobilní zařízení nastavit pro komunikaci** - na počítači v Plantisu příkazem Přenosné terminály, QR kód pro nastavení komunikace zobrazte konfigurační **QR kód.** (Nemáte-li modul zakoupený, můžete jako Admin použít | + | |
- | + | ||
- | * v mobilní aplikaci na základní obrazovce otevřete **menu** | + | |
- | + | ||
- | * v mobilní aplikaci | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Využití - mobilní čtečky základní ===== | + | |
- | + | ||
- | **Na mobilním zařízení vytvořte doklad.** Pro jeho odeslání stačí v menu zvolit příkaz **Odeslat.** Chcete-li doklad opatřit poznámkou | + | |
- | + | ||
- | V současné době je možné data z mobilních zařízení použít v prodejním dokladu a inventuře (další doklady pravděpodobně přidáme podle požadavku uživatelů). **V prodejním dokladu** na záložce **Položky** je tlačítko **Načíst data z mobilního zařízení.** Pokud jsou nějaká data připravena, | + | |
- | Kliknutím na tlačítko **Načíst data z mobilního zařízení** se buď položky z mobilního zařízení ihned vloží do prodejního dokladu v počítači (v případě, že je k dispozici jen jeden doklad z mobilního zařízení), | + | Vývoj starší aplikace Plant-IS Reader Light byl ukončen. |
- | {{: | ||
instalace/mobilni_zarizeni.1646409076.txt.gz · Last modified: 2022/03/04 15:51 by admin