instalace:pasy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
instalace:pasy [2020/01/22 10:54] – created admin | instalace:pasy [2020/01/22 21:02] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Aby byly vystavené pasy v souladu s legislativou platnou od 14. 12. 2019, je třeba provést následující kroky: | Aby byly vystavené pasy v souladu s legislativou platnou od 14. 12. 2019, je třeba provést následující kroky: | ||
- | V nabídce Tabulky, Země: u každé země dopsat správnou ISO zkratku, popř. zkontrolovat, | + | V nabídce |
- | Soubor, Nastavení, Údaje o firmě: zkontrolovat, | + | **Soubor, Nastavení, Údaje o firmě:** zkontrolovat, |
- | Soubor, Údaje o firmě: zkontrolovat, | + | **Soubor, Údaje o firmě:** zkontrolovat, |
- | Ujistit se, že máte předplacené | + | Pokud používáte **modul pro komunikaci s e-shopem,** který exportuje faktury, je nutné tento modul **zastavit** a po dokončení |
- | V nabídce Tabulky, Typy zboží nastavit pro jednotlivé typy zboží, zda potřebují rostlinolékařské pasy. Vzhledem k tomu, že okruh zboží vyžadujícího pasy byl výrazně rozšířen, doporučujeme požadavek | + | **Ujistit se, že máte předplacené aktualizace Plantisu |
- | V nabídce Tabulky, | + | V nabídce |
- | V nabídce Tabulky, Zboží, Rostlinolékařské pasy - chráněné zóny zkontrolovat, | + | V nabídce |
- | Pokud budete tisknout rostlinolékařské pasy na etiketách (vhodné např. pro maloobchodní prodej Quercus a Castanea, protože při maloobchodním prodeji se na paragon pasy netisknou), můžete si připravit etiketu s použitím nových políček pro rostlinolékařské pasy: přidána pole Pasy - má pas?, Pasy - pro chráněnou zónu?, Pasy - nadpis, Pasy - škodlivé organismy, Pasy - pole A (název), Pasy - pole B (reg. číslo), Pasy - pole C (kód vysledovatelnosti), | + | V nabídce **Tabulky, Zboží, Rostlinolékařské pasy - chráněné zóny** zkontrolovat a případně upravit chráněné zóny pro jednotlivé země. Pokud jste měli správně nastavené ISO zkratky zemí, nastavily se výchozí hodnoty, ale přesto doporučujeme provést kontrolu pro země, do kterých prodáváte. |
+ | |||
+ | V nabídce **Soubor, Správa dat, Rostlinolékařské pasy - oprava škodlivých organismů** pro každý škodlivý organismus zkontrolovat, | ||
+ | |||
+ | Pokud budete tisknout rostlinolékařské | ||
instalace/pasy.1579690485.txt.gz · Last modified: 2020/01/22 10:54 by admin