mobilni_aplikace:profi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
mobilni_aplikace:profi [2022/03/04 16:10] – admin | mobilni_aplikace:profi [2024/08/02 19:50] (current) – [Nastavení aplikace] admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Plant-IS Reader PRO ===== | + | ====== Plant-IS Reader PRO ====== |
- | ==== Instalace aplikace ==== | ||
- | Instalaci doporučujeme provést z Google Play: [[http:// | + | ===== Instalace aplikace ===== |
- | Pokud byste nemohli nebo nechtěli instalovat z Google Play, je možné instalovat z .apk souboru: [[https:// | + | Instalaci doporučujeme provést z Google Play: **[[http:// |
+ | |||
+ | Pokud byste nemohli nebo nechtěli instalovat z Google Play, je možné instalovat z .apk souboru: [[https:// | ||
Pro přechod z verze z Google Play na verzi z .apk a naopak je vždy potřeba nejprve původní verzi odinstalovat a poté teprve instalovat novou verzi. | Pro přechod z verze z Google Play na verzi z .apk a naopak je vždy potřeba nejprve původní verzi odinstalovat a poté teprve instalovat novou verzi. | ||
+ | **Při odinstalaci dojde ke smazání dat aplikace,** tj. případné rozpracované doklady je třeba nejprve uzavřít a odeslat na server. | ||
- | ==== Nastavení mobilního zařízení ===== | + | \\ |
+ | ---- | ||
- | Před používáním aplikace | + | ===== Nastavení mobilního zařízení ====== |
+ | |||
+ | Před používáním aplikace na mobilním zařízení je potřeba mobilní zařízení nastavit. Postup se u jednotlivých výrobců a modelů liší. | ||
Máte-li na zařízení **hardwarovou klávesnici** a nechcete, aby se při zadávání údajů zobrazovala navíc i softwarová klávesnice na displeji, bude třeba v systému zvolit Nastavení, Jazyk a zadávání, | Máte-li na zařízení **hardwarovou klávesnici** a nechcete, aby se při zadávání údajů zobrazovala navíc i softwarová klávesnice na displeji, bude třeba v systému zvolit Nastavení, Jazyk a zadávání, | ||
- | Pokud má Vaše zařízení hardwarovou čtečku čárových kódů i fotoaparát, | ||
- | + | ==== Běžný mobilní telefon nebo tablet s Androidem | |
- | === Běžný mobilní telefon nebo tablet s Androidem === | + | |
Nevyžaduje žádné další nastavení. Pro načítání čárových kódů zboží se využívá vestavěný fotoaparát. | Nevyžaduje žádné další nastavení. Pro načítání čárových kódů zboží se využívá vestavěný fotoaparát. | ||
- | === Mobilní | + | ==== Mobilní |
Mobilní terminály Point Mobile jsou vybaveny **hardwarovým snímačem** čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci. | Mobilní terminály Point Mobile jsou vybaveny **hardwarovým snímačem** čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci. | ||
Line 32: | Line 35: | ||
* Volbu **On** zapněte | * Volbu **On** zapněte | ||
* V menu **Basic** položku **Result type** nastavte na **Intent Broadcast** | * V menu **Basic** položku **Result type** nastavte na **Intent Broadcast** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Mobilní terminály Zebra ==== | ||
+ | |||
+ | Mobilní terminály Zebra jsou vybaveny **hardwarovým snímačem** čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace DataWedge, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci. | ||
+ | |||
+ | **V aplikaci DataWedge** je třeba kliknout na ikonu Menu a zvolit New profile. | ||
+ | Na dotaz "Enter profile name" zadejte např. Plantis a potvrďte OK. | ||
+ | Klepněte na tento nově vytvořený profil a nastavte v něm: | ||
+ | |||
+ | * Profile enabled: ano | ||
+ | * Applications, | ||
+ | * Barcode input, Enabled: ano | ||
+ | * Barcode input, Decoders: zapnout Interleaved 2of5 | ||
+ | * Keystroke output, Enabled: ne | ||
+ | * Intent output, Enabled: ano | ||
+ | * Intent output, Intent action: arbosoft.intent.action.BARCODE | ||
+ | * Intent output, Intent delivery: Send via startActivity | ||
+ | * IP output, Enabled: ne | ||
+ | |||
+ | Při zadávání textů v nastavení aplikace DataWedge **dodržujte velká a malá písmena** tak, jak je zde uvádíme. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Mobilní terminály Honeywell EDA ==== | ||
+ | |||
+ | Mobilní terminály Honeywell EDA jsou vybaveny **hardwarovým snímačem** čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci. | ||
+ | |||
+ | V **Nastavení** je třeba zvolit **Honeywell Settings,** Scan Settings, Internal Scanner. Pokud nepotřebujete vytvářet profil přímo pro naši aplikaci, stačí zvolit Default profile, v opačném případě přidejte profil pro aplikaci a dále upravujte tento profil. | ||
+ | |||
+ | V Data Processing Settings zapnout volbu Wedge, dole pak vypnout Launch Browser, vypnout Scan To Intent, vypnout Launch EZ Config, zapnout Data Intent. Vrátit se o úroveň zpět. | ||
+ | |||
+ | V Symbology Settings zapnout všechny druhy kódů, které budete potřebovat, | ||
+ | |||
+ | Dále je potřeba v aplikacích najít a otevřít **EzReceiver, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Nastavení aplikace ===== | ||
+ | |||
+ | Aplikace komunikuje po síti se serverem - z něj si stahuje potřebná data (zejména sortiment zboží, stav zásoby) a na něj odesílá vytvořené doklady, které je pak možné využít na libovolné stanici. Mobilní zařízení musí být připojeno k síti tak, aby mohlo se serverem komunikovat - používáte-li WiFi připojení, | ||
+ | |||
+ | * **Mobilní zařízení nastavit pro komunikaci** - na počítači v Plantisu příkazem Přenosné terminály, QR kód pro nastavení komunikace zobrazte konfigurační **QR kód.** (Nemáte-li modul zakoupený, můžete jako Admin použít příkaz Soubor, Správa dat, QR kód pro nastavení mobilních terminálů.) Na mobilním zařízení v základní obrazovce aplikace sejměte konfigurační QR kód z obrazovky počítače, | ||
+ | |||
+ | * **První stažení dat** - v mobilní aplikaci na základní obrazovce otevřete **menu** a v něm zvolte příkaz **Stáhnout data.** Zobrazí se okno pro stahování dat, v něm spusťte vlastní stahování dat pomocí ikony se zelenou fajfkou v horní části displeje. První stahování dat může běžet poměrně dlouho (několik minut). Až se stahování dokončí, vraťte se zpět do základní obrazovky. | ||
+ | |||
+ | * **První nastavení** - v mobilní aplikaci na základní obrazovce otevřete **menu** a v něm zvolte příkaz **Nastavení.** Na záložce **Základní** zadejte **číslo terminálu** (používáte-li mobilních zařízení více, přiřaďte každému z nich jiné číslo terminálu), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
mobilni_aplikace/profi.1646410244.txt.gz · Last modified: 2022/03/04 16:10 by admin